หวยรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน วันในสัปดาห์จึงเปลี่ยนไปทุกงวด ตั้งแต่งวด 16 กันยายน 2559 ถึงงวด 16 ตุลาคม 2569 หวยออกวันศุกร์ 38 งวด จากผลที่บันทึกไว้ 240 งวด
งวดถัดไปที่ออกวันศุกร์ คืองวด 16 เมษายน 2570 ตามกำหนดออกรางวัล (งวดหน้าคือ 1 พฤศจิกายน 2569)
สถิติหวยออกวันศุกร์ 38 งวด
นับจากผลที่บันทึกไว้ งวดละครั้ง เป็นสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่การทำนายผล ผลแต่ละงวดไม่ขึ้นกับวันที่ออก
เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยเมื่อหวยออกวันศุกร์
| อันดับ | เลขท้าย 2 ตัว | 2 ตัวบน |
|---|---|---|
| 1 | 16ออก 2 ครั้งล่าสุด 2 ม.ค. 69 | 03ออก 3 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 67 |
| 2 | 65ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 62 | 15ออก 2 ครั้งล่าสุด 2 มี.ค. 61 |
| 3 | 79ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 67 | 17ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.ค. 65 |
| 4 | 91ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ธ.ค. 66 | 50ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 62 |
2 ตัวบน = 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ถ้าออกแบบสุ่ม เลข 2 ตัวแต่ละตัวจะออกเฉลี่ยราว 0.4 ครั้งใน 38 งวด แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลข 3 ตัวที่ออกซ้ำเมื่อหวยออกวันศุกร์
| อันดับ | 3 ตัวบน | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 | 650ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 62 | 379ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ต.ค. 64 | 007ออก 2 ครั้งล่าสุด 30 ธ.ค. 65 |
| 2 | – | 477ออก 2 ครั้งล่าสุด 17 ม.ค. 68 | 174ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 พ.ย. 67 |
| 3 | – | 631ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 พ.ค. 68 | 596ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.ย. 66 |
| 4 | – | – | 626ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ธ.ค. 60 |
| 5 | – | – | 912ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ธ.ค. 65 |
3 ตัวบน = 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 เลข 3 ตัวมี 1,000 แบบ จึงออกซ้ำได้น้อย แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลขวิ่งของเลขท้าย 2 ตัว เมื่อหวยออกวันศุกร์
| เลข | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|
| 0 | 6 งวด (15.8%) |
| 1 | 7 งวด (18.4%) |
| 2 | 6 งวด (15.8%) |
| 3 | 9 งวด (23.7%) |
| 4 | 7 งวด (18.4%) |
| 5 | 8 งวด (21.1%) |
| 6 | 9 งวด (23.7%) |
| 7 | 6 งวด (15.8%) |
| 8 | 9 งวด (23.7%) |
| 9 | 8 งวด (21.1%) |
จำนวนงวดที่เลขนั้นอยู่ในเลขท้าย 2 ตัว ถ้าสุ่มจะอยู่ราว 19% ของงวด
ผลหวยรัฐบาลทุกงวดที่ออกวันศุกร์ (38 งวด)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 69 | 011781 | 48 | 392 402 | 171 255 |
| 2 ม.ค. 69 | 837706 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 1 ส.ค. 68 | 811852 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 พ.ค. 68 | 251309 | 87 | 109 231 | 631 965 |
| 2 พ.ค. 68 | 213388 | 06 | 116 826 | 167 662 |
| 17 ม.ค. 68 | 807779 | 23 | 699 961 | 448 477 |
| 1 พ.ย. 67 | 536044 | 32 | 174 225 | 063 231 |
| 16 ส.ค. 67 | 095867 | 28 | 212 334 | 697 728 |
| 1 มี.ค. 67 | 253603 | 79 | 900 975 | 382 703 |
| 16 ก.พ. 67 | 941395 | 43 | 056 330 | 375 587 |
| 1 ธ.ค. 66 | 251097 | 91 | 055 265 | 092 280 |
| 1 ก.ย. 66 | 915478 | 91 | 521 596 | 291 692 |
| 16 มิ.ย. 66 | 264872 | 30 | 519 628 | 202 874 |
| 30 ธ.ค. 65 | 157196 | 58 | 007 522 | 250 425 |
| 16 ธ.ค. 65 | 845093 | 14 | 411 912 | 593 855 |
| 16 ก.ย. 65 | 943703 | 75 | 540 971 | 432 631 |
| 1 ก.ค. 65 | 981417 | 61 | 242 287 | 002 542 |
| 1 เม.ย. 65 | 970618 | 10 | 391 738 | 578 870 |
| 1 ต.ค. 64 | 578171 | 83 | 285 361 | 379 449 |
| 16 ก.ค. 64 | 556725 | 70 | 058 174 | 233 927 |
| 16 เม.ย. 64 | 100787 | 56 | 013 143 | 264 478 |
| 16 ต.ค. 63 | 286051 | 38 | 189 464 | 045 980 |
| 17 ม.ค. 63 | 491774 | 68 | 004 132 | 379 595 |
| 1 พ.ย. 62 | 967375 | 79 | 323 806 | 021 206 |
| 16 ส.ค. 62 | 775476 | 89 | 149 912 | 563 580 |
| 1 มี.ค. 62 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
| 1 ก.พ. 62 | 967134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
| 16 พ.ย. 61 | 989903 | 16 | 471 930 | 140 876 |
| 1 มิ.ย. 61 | 988117 | 95 | 310 553 | 248 650 |
| 16 มี.ค. 61 | 218559 | 82 | 064 720 | 205 489 |
| 2 มี.ค. 61 | 759415 | 29 | 318 870 | 589 723 |
| 16 ก.พ. 61 | 309915 | 39 | 007 388 | 230 748 |
| 1 ธ.ค. 60 | 451005 | 33 | 303 626 | 257 601 |
| 1 ก.ย. 60 | 143224 | 65 | 345 679 | 195 278 |
| 16 มิ.ย. 60 | 943142 | 47 | 626 878 | 373 740 |
| 30 ธ.ค. 59 | 377712 | 46 | 304 890 | 477 769 |
| 16 ธ.ค. 59 | 435286 | 35 | 366 596 | 199 716 |
| 16 ก.ย. 59 | 240650 | 42 | 493 583 | 043 160 |
