หวยรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน วันในสัปดาห์จึงเปลี่ยนไปทุกงวด ตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2559 ถึงงวด 1 ตุลาคม 2569 หวยออกวันพฤหัสบดี 36 งวด จากผลที่บันทึกไว้ 240 งวด
งวดถัดไปที่ออกวันพฤหัสบดี คืองวด 17 ธันวาคม 2569 ตามกำหนดออกรางวัล (งวดหน้าคือ 1 พฤศจิกายน 2569)
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี 36 งวด
นับจากผลที่บันทึกไว้ งวดละครั้ง เป็นสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่การทำนายผล ผลแต่ละงวดไม่ขึ้นกับวันที่ออก
เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยเมื่อหวยออกวันพฤหัสบดี
| อันดับ | เลขท้าย 2 ตัว | 2 ตัวบน |
|---|---|---|
| 1 | 09ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 67 | 17ออก 3 ครั้งล่าสุด 16 ก.พ. 66 |
| 2 | 14ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 พ.ย. 66 | 16ออก 2 ครั้งล่าสุด 2 พ.ค. 67 |
| 3 | 58ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ส.ค. 62 | 35ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ธ.ค. 64 |
| 4 | 61ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ต.ค. 68 | 63ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 67 |
| 5 | 71ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ค. 69 | 90ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 พ.ค. 67 |
| 6 | 77ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 69 | – |
| 7 | 83ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.ย. 65 | – |
| 8 | 92ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 มิ.ย. 65 | – |
2 ตัวบน = 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ถ้าออกแบบสุ่ม เลข 2 ตัวแต่ละตัวจะออกเฉลี่ยราว 0.4 ครั้งใน 36 งวด แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลข 3 ตัวที่ออกซ้ำเมื่อหวยออกวันพฤหัสบดี
| อันดับ | 3 ตัวบน | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 | 116ออก 2 ครั้งล่าสุด 2 พ.ค. 67 | 070ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ส.ค. 67 | 412ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 พ.ย. 66 |
| 2 | – | 476ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ต.ค. 68 | – |
| 3 | – | 544ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 67 | – |
| 4 | – | 591ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 67 | – |
3 ตัวบน = 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 เลข 3 ตัวมี 1,000 แบบ จึงออกซ้ำได้น้อย แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลขวิ่งของเลขท้าย 2 ตัว เมื่อหวยออกวันพฤหัสบดี
| เลข | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|
| 0 | 9 งวด (25.0%) |
| 1 | 10 งวด (27.8%) |
| 2 | 4 งวด (11.1%) |
| 3 | 6 งวด (16.7%) |
| 4 | 3 งวด (8.3%) |
| 5 | 9 งวด (25.0%) |
| 6 | 6 งวด (16.7%) |
| 7 | 8 งวด (22.2%) |
| 8 | 7 งวด (19.4%) |
| 9 | 8 งวด (22.2%) |
จำนวนงวดที่เลขนั้นอยู่ในเลขท้าย 2 ตัว ถ้าสุ่มจะอยู่ราว 19% ของงวด
ผลหวยรัฐบาลทุกงวดที่ออกวันพฤหัสบดี (36 งวด)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 69 | 402701 | 70 | 791 912 | 058 396 |
| 16 ก.ค. 69 | 639214 | 71 | 683 709 | 427 746 |
| 16 เม.ย. 69 | 309612 | 77 | 108 355 | 424 868 |
| 16 ต.ค. 68 | 059696 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 2 ม.ค. 68 | 730209 | 51 | 065 446 | 297 376 |
| 1 ส.ค. 67 | 407041 | 46 | 408 579 | 070 622 |
| 16 พ.ค. 67 | 205690 | 60 | 747 885 | 070 137 |
| 2 พ.ค. 67 | 980116 | 17 | 104 763 | 634 833 |
| 1 ก.พ. 67 | 607063 | 09 | 454 943 | 544 591 |
| 16 พ.ย. 66 | 557990 | 14 | 346 412 | 778 961 |
| 1 มิ.ย. 66 | 125272 | 09 | 000 681 | 386 971 |
| 16 มี.ค. 66 | 025873 | 73 | 420 800 | 355 544 |
| 16 ก.พ. 66 | 590417 | 80 | 195 664 | 377 523 |
| 1 ธ.ค. 65 | 375805 | 08 | 170 786 | 409 421 |
| 1 ก.ย. 65 | 929332 | 83 | 298 725 | 210 604 |
| 16 มิ.ย. 65 | 361807 | 92 | 285 549 | 106 228 |
| 17 ก.พ. 65 | 098597 | 57 | 085 644 | 592 816 |
| 30 ธ.ค. 64 | 819068 | 36 | 591 979 | 419 547 |
| 16 ธ.ค. 64 | 639235 | 83 | 097 629 | 476 522 |
| 16 ก.ย. 64 | 070935 | 90 | 609 817 | 007 379 |
| 1 ก.ค. 64 | 713517 | 29 | 073 794 | 414 511 |
| 1 เม.ย. 64 | 472270 | 05 | 283 755 | 393 577 |
| 1 ต.ค. 63 | 837893 | 59 | 594 757 | 110 595 |
| 16 ก.ค. 63 | 873286 | 53 | 510 533 | 494 682 |
| 1 ส.ค. 62 | 387006 | 58 | 135 983 | 562 795 |
| 16 พ.ค. 62 | 962526 | 71 | 669 949 | 018 828 |
| 2 พ.ค. 62 | 061324 | 25 | 043 476 | 374 699 |
| 17 ม.ค. 62 | 197079 | 65 | 206 412 | 127 660 |
| 1 พ.ย. 61 | 149840 | 58 | 384 576 | 046 509 |
| 16 ส.ค. 61 | 586117 | 10 | 340 670 | 591 815 |
| 1 ก.พ. 61 | 026853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
| 16 พ.ย. 60 | 292391 | 98 | 831 961 | 477 628 |
| 1 มิ.ย. 60 | 053630 | 61 | 121 218 | 581 881 |
| 16 มี.ค. 60 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
| 16 ก.พ. 60 | 229116 | 14 | 128 464 | 375 953 |
| 1 ธ.ค. 59 | 086069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
