หวยรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน วันในสัปดาห์จึงเปลี่ยนไปทุกงวด ตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงงวด 1 กันยายน 2569 หวยออกวันอังคาร 31 งวด จากผลที่บันทึกไว้ 240 งวด
งวดถัดไปที่ออกวันอังคาร คืองวด 1 ธันวาคม 2569 ตามกำหนดออกรางวัล (งวดหน้าคือ 1 พฤศจิกายน 2569)
สถิติหวยออกวันอังคาร 31 งวด
นับจากผลที่บันทึกไว้ งวดละครั้ง เป็นสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่การทำนายผล ผลแต่ละงวดไม่ขึ้นกับวันที่ออก
เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยเมื่อหวยออกวันอังคาร
| อันดับ | เลขท้าย 2 ตัว | 2 ตัวบน |
|---|---|---|
| 1 | 36ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 เม.ย. 68 | 19ออก 3 ครั้งล่าสุด 2 พ.ค. 66 |
| 2 | 59ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ต.ค. 67 | 03ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 พ.ค. 66 |
| 3 | – | 46ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 68 |
| 4 | – | 97ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.ย. 63 |
2 ตัวบน = 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ถ้าออกแบบสุ่ม เลข 2 ตัวแต่ละตัวจะออกเฉลี่ยราว 0.3 ครั้งใน 31 งวด แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลข 3 ตัวที่ออกซ้ำเมื่อหวยออกวันอังคาร
| อันดับ | 3 ตัวบน | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|
| 1 | 519ออก 2 ครั้งล่าสุด 17 ม.ค. 66 | 061ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 65 |
| 2 | – | 392ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ต.ค. 62 |
| 3 | – | 512ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 68 |
3 ตัวบน = 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 เลข 3 ตัวมี 1,000 แบบ จึงออกซ้ำได้น้อย แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลขวิ่งของเลขท้าย 2 ตัว เมื่อหวยออกวันอังคาร
| เลข | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|
| 0 | 4 งวด (12.9%) |
| 1 | 3 งวด (9.7%) |
| 2 | 5 งวด (16.1%) |
| 3 | 8 งวด (25.8%) |
| 4 | 7 งวด (22.6%) |
| 5 | 10 งวด (32.3%) |
| 6 | 5 งวด (16.1%) |
| 7 | 5 งวด (16.1%) |
| 8 | 5 งวด (16.1%) |
| 9 | 9 งวด (29.0%) |
จำนวนงวดที่เลขนั้นอยู่ในเลขท้าย 2 ตัว ถ้าสุ่มจะอยู่ราว 19% ของงวด
ผลหวยรัฐบาลทุกงวดที่ออกวันอังคาร (31 งวด)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 69 | 417212 | 04 | 257 346 | 136 740 |
| 16 มิ.ย. 69 | 287184 | 48 | 434 758 | 007 721 |
| 16 ธ.ค. 68 | 763895 | 52 | 176 431 | 014 449 |
| 16 ก.ย. 68 | 074646 | 58 | 512 740 | 308 703 |
| 1 ก.ค. 68 | 949246 | 91 | 169 680 | 261 918 |
| 1 เม.ย. 68 | 669687 | 36 | 635 760 | 180 666 |
| 1 ต.ค. 67 | 718665 | 59 | 053 812 | 079 566 |
| 16 ก.ค. 67 | 367336 | 21 | 011 331 | 421 618 |
| 16 เม.ย. 67 | 943598 | 79 | 727 729 | 154 200 |
| 16 พ.ค. 66 | 132903 | 99 | 678 739 | 693 731 |
| 2 พ.ค. 66 | 843019 | 65 | 500 780 | 187 269 |
| 17 ม.ค. 66 | 812519 | 47 | 389 443 | 564 849 |
| 1 พ.ย. 65 | 913106 | 70 | 722 839 | 343 922 |
| 16 ส.ค. 65 | 331583 | 42 | 271 300 | 284 876 |
| 1 มี.ค. 65 | 061905 | 07 | 236 834 | 234 691 |
| 1 ก.พ. 65 | 944308 | 30 | 061 942 | 485 509 |
| 16 พ.ย. 64 | 032761 | 57 | 471 648 | 245 844 |
| 1 มิ.ย. 64 | 292972 | 45 | 193 620 | 723 978 |
| 16 มี.ค. 64 | 890422 | 19 | 036 902 | 256 396 |
| 16 ก.พ. 64 | 424603 | 39 | 318 861 | 057 817 |
| 1 ธ.ค. 63 | 100994 | 84 | 093 776 | 834 984 |
| 1 ก.ย. 63 | 999997 | 98 | 636 725 | 342 957 |
| 16 มิ.ย. 63 | 516967 | 64 | 876 882 | 565 625 |
| 1 ต.ค. 62 | 691197 | 59 | 392 920 | 606 797 |
| 16 เม.ย. 62 | 570331 | 23 | 512 930 | 966 968 |
| 16 ต.ค. 61 | 200515 | 93 | 186 392 | 192 212 |
| 1 ส.ค. 60 | 756519 | 36 | 061 386 | 787 989 |
| 16 พ.ค. 60 | 454891 | 53 | 008 396 | 490 603 |
| 2 พ.ค. 60 | 008656 | 35 | 573 949 | 773 923 |
| 17 ม.ค. 60 | 145157 | 25 | 511 663 | 516 836 |
| 1 พ.ย. 59 | 785438 | 86 | 824 976 | 038 752 |
