หวยรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน วันในสัปดาห์จึงเปลี่ยนไปทุกงวด ตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม 2559 ถึงงวด 16 สิงหาคม 2569 หวยออกวันอาทิตย์ 34 งวด จากผลที่บันทึกไว้ 240 งวด
งวดหน้า 1 พฤศจิกายน 2569 ตรงกับวันอาทิตย์
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 34 งวด
นับจากผลที่บันทึกไว้ งวดละครั้ง เป็นสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่การทำนายผล ผลแต่ละงวดไม่ขึ้นกับวันที่ออก
เลข 2 ตัวที่ออกบ่อยเมื่อหวยออกวันอาทิตย์
| อันดับ | เลขท้าย 2 ตัว | 2 ตัวบน |
|---|---|---|
| 1 | 15ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ต.ค. 65 | 06ออก 3 ครั้งล่าสุด 1 ก.ย. 67 |
| 2 | 20ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มิ.ย. 68 | 04ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 มิ.ย. 67 |
| 3 | 40ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 พ.ย. 63 | 29ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.พ. 69 |
| 4 | 62ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ค. 66 | – |
| 5 | 94ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 ก.ย. 67 | – |
| 6 | 98ออก 2 ครั้งล่าสุด 1 มี.ค. 63 | – |
2 ตัวบน = 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ถ้าออกแบบสุ่ม เลข 2 ตัวแต่ละตัวจะออกเฉลี่ยราว 0.3 ครั้งใน 34 งวด แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลข 3 ตัวที่ออกซ้ำเมื่อหวยออกวันอาทิตย์
| อันดับ | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|
| 1 | 094ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ส.ค. 69 | 261ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ค. 66 |
| 2 | 297ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ธ.ค. 61 | 429ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ส.ค. 69 |
| 3 | 426ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 มิ.ย. 67 | – |
| 4 | 457ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 มี.ค. 68 | – |
| 5 | 780ออก 2 ครั้งล่าสุด 16 ก.ค. 66 | – |
3 ตัวบน = 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 เลข 3 ตัวมี 1,000 แบบ จึงออกซ้ำได้น้อย แสดงเฉพาะเลขที่ออกตั้งแต่ 2 ครั้ง
เลขวิ่งของเลขท้าย 2 ตัว เมื่อหวยออกวันอาทิตย์
| เลข | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|
| 0 | 7 งวด (20.6%) |
| 1 | 8 งวด (23.5%) |
| 2 | 8 งวด (23.5%) |
| 3 | 5 งวด (14.7%) |
| 4 | 6 งวด (17.6%) |
| 5 | 6 งวด (17.6%) |
| 6 | 6 งวด (17.6%) |
| 7 | 4 งวด (11.8%) |
| 8 | 9 งวด (26.5%) |
| 9 | 7 งวด (20.6%) |
จำนวนงวดที่เลขนั้นอยู่ในเลขท้าย 2 ตัว ถ้าสุ่มจะอยู่ราว 19% ของงวด
ผลหวยรัฐบาลทุกงวดที่ออกวันอาทิตย์ (34 งวด)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 69 | 004615 | 53 | 429 731 | 094 937 |
| 1 มี.ค. 69 | 820866 | 06 | 054 479 | 068 837 |
| 1 ก.พ. 69 | 174629 | 48 | 195 917 | 041 408 |
| 16 พ.ย. 68 | 458145 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 มิ.ย. 68 | 559352 | 20 | 134 349 | 044 307 |
| 16 มี.ค. 68 | 757563 | 32 | 595 927 | 309 457 |
| 16 ก.พ. 68 | 847377 | 50 | 268 613 | 001 652 |
| 1 ธ.ค. 67 | 669843 | 61 | 559 626 | 098 654 |
| 1 ก.ย. 67 | 199606 | 94 | 173 220 | 094 388 |
| 16 มิ.ย. 67 | 518504 | 31 | 016 428 | 426 447 |
| 1 ต.ค. 66 | 727202 | 66 | 324 355 | 426 615 |
| 16 ก.ค. 66 | 169530 | 62 | 261 384 | 066 780 |
| 16 เม.ย. 66 | 984906 | 71 | 670 678 | 551 797 |
| 16 ต.ค. 65 | 613106 | 15 | 037 158 | 606 799 |
| 1 ส.ค. 64 | 910261 | 69 | 103 307 | 004 785 |
| 16 พ.ค. 64 | 684579 | 14 | 615 843 | 276 970 |
| 2 พ.ค. 64 | 501272 | 18 | 018 306 | 129 498 |
| 17 ม.ค. 64 | 384395 | 15 | 367 653 | 566 878 |
| 1 พ.ย. 63 | 506404 | 40 | 154 598 | 062 245 |
| 16 ส.ค. 63 | 945811 | 88 | 614 712 | 364 733 |
| 1 มี.ค. 63 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
| 16 ก.พ. 63 | 781403 | 94 | 515 952 | 030 918 |
| 1 ธ.ค. 62 | 453522 | 81 | 261 617 | 013 457 |
| 1 ก.ย. 62 | 798787 | 20 | 210 847 | 274 439 |
| 16 มิ.ย. 62 | 174055 | 29 | 625 884 | 127 800 |
| 30 ธ.ค. 61 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
| 16 ธ.ค. 61 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
| 16 ก.ย. 61 | 149760 | 79 | 323 539 | 155 297 |
| 1 ก.ค. 61 | 963623 | 83 | 429 901 | 210 217 |
| 1 เม.ย. 61 | 412073 | 85 | 131 787 | 638 924 |
| 1 ต.ค. 60 | 880714 | 52 | 611 726 | 462 952 |
| 16 ก.ค. 60 | 820327 | 87 | 584 835 | 390 823 |
| 16 เม.ย. 60 | 816729 | 40 | 766 973 | 241 807 |
| 16 ต.ค. 59 | 571947 | 98 | 692 885 | 032 587 |
